寧夏:自治區(qū)發(fā)展改革委關(guān)于廢止一批新能源項(xiàng)目的公告
寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)
· 2025-07-17 13:20:48
為推動(dòng)我區(qū)新能源項(xiàng)目高效、有序、健康發(fā)展,進(jìn)一步優(yōu)化新能源資源配置,及時(shí)釋放電網(wǎng)接入空間、土地資源等,經(jīng)各市梳理上報(bào),現(xiàn)對(duì)9個(gè)共449.3MW新能源項(xiàng)目予以廢止。有關(guān)項(xiàng)目情況公告如下:
附件:廢止項(xiàng)目清單
寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委????????
2025年7月17日????????????
(此件公開發(fā)布)
附件
廢止項(xiàng)目清單

序號(hào) | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目規(guī)模 (MW) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 核準(zhǔn)/備案 時(shí)間 | 項(xiàng)目來源 | 清理廢止 原因 | 地市 |
1 | 光伏 | 鹽池(高沙窩)馬斯特光伏電站項(xiàng)目 | 50 | 寧夏鹽池馬斯特風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 鹽池縣高沙窩鄉(xiāng) | 2014年3月 | 寧發(fā)改備案[2014]26號(hào) | 備案文件 逾期 | 吳忠市 |
2 | 光伏 | 鹽池(高沙窩)哈納斯光伏電站項(xiàng)目 | 50 | 寧夏鹽池哈納斯風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 鹽池縣高沙窩鄉(xiāng) | 2014年3月 | 寧發(fā)改備案[2014]25號(hào) | 吳忠市 |
3 | 分散式風(fēng)電 | 大唐寧夏紅寺堡10.3MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 10.3 | 寧夏大唐國(guó)際紅寺堡新能源 有限責(zé)任公司 | 紅寺堡區(qū)大河鄉(xiāng) | 2023年11月 | 2022年分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 投資主體放棄建設(shè) | 吳忠市 |
4 | 分散式風(fēng)電 | 大唐寧夏青銅峽7MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 7 | 寧夏大唐國(guó)際青銅峽風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 青銅峽市大壩鎮(zhèn) | 2023年12月 | 2022年分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 吳忠市 |
5 | 分散式風(fēng)電 | 平羅縣紅崖子分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 40 | 平羅縣國(guó)能新能源有限公司 | 紅崖子鄉(xiāng) | 未核準(zhǔn) | 2019年分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 未按照要求時(shí)限完成核準(zhǔn)(備案) | 石嘴山市 |
6 | 分散式風(fēng)電 | 沙坡頭區(qū)靳家泉分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 10 | 西安普優(yōu)斯集團(tuán)有限公司 | 中衛(wèi)沙坡頭區(qū) | 未核準(zhǔn) | 2019年分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 中衛(wèi)市 |
7 | 分散式風(fēng)電 | 中化瑞泰中衛(wèi)石墨溝40MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 40 | 中化綠能科技(上海)有限公司 | 沙坡頭區(qū)鎮(zhèn)羅鎮(zhèn) | 未核準(zhǔn) | 2022年分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 中衛(wèi)市 |
8 | 分散式風(fēng)電 | 湖南水發(fā)興業(yè)綠色能源股份有限公司42MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 42 | 湖南水發(fā)興業(yè)綠色能源股份有限公司 | 沙坡頭區(qū)鎮(zhèn)羅鎮(zhèn)、東園鎮(zhèn) | 未核準(zhǔn) | 2022年分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 中衛(wèi)市 |
9 | 光伏 | 寧夏廣電中衛(wèi)數(shù)據(jù)中心20萬千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 | 200 | 中國(guó)廣電寧夏網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 沙坡頭區(qū)永康鎮(zhèn) | 未備案 | 2023年市場(chǎng)化光伏項(xiàng)目 | 中衛(wèi)市 |
閱讀余下全文
登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容
-
了解周評(píng)詳情
-
查看行情月報(bào)
-
瀏覽行情綜述
-
閱讀優(yōu)質(zhì)資訊
-
分析市場(chǎng)變化