

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 浙江通威太陽能科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 東方 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(宿遷)有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫能源工程有限公司 | 江蘇省 南京市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 江蘇協(xié)鑫建設(shè)管理有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 阿特斯 | 宿遷阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 輝泰朗 | 輝泰朗(江蘇)太陽能科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價格走勢圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺搜索數(shù)字新能源
微信公眾號
今日頭條
微信視頻號
抖音號
客戶端
行業(yè)資訊、價格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序