

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 合肥森廈太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 |
安徽烈陽光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 潤馬 | 山東潤馬光能科技有限公司 | 山東省 東營市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛旭 | 珠海富山愛旭太陽能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛旭 | 珠海富山愛旭太陽能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 665Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 溫州市 | 625Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 愛旭 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛旭 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛旭 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 655Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 浙江省 寧波市 | 680Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC單面組件210mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 浙江省 金華市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 浙江通威太陽能科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |