

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(眉山)有限公司 | 四川省 眉山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潤(rùn)泰 | 潤(rùn)泰能源技術(shù)(西安)有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | 單晶HPBC雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | 單晶TOPCon雙面雙玻組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | 單晶HPBC雙面雙玻組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 海泰新能 | 吐魯番森諾新能科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番地區(qū) | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | 單晶ABC雙面雙玻組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | 單晶HPBC雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | 單晶ABC雙面雙玻組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | 單晶TOPCon雙面雙玻組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | 單晶N單面單玻組件182*210 | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | 單晶N雙面雙玻組件182*210 | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽(yáng)市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序