

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 英利 | 英利能源(煙臺(tái))有限公司 | 山東省 煙臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 |
德州佰源新能源有限公司
![]() | 山東省 德州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 |
山東昶邁新能源有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 |
山東昶邁新能源有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽(yáng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽(yáng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽(yáng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 南玻 | 東莞南玻光伏科技有限公司 | 廣東省 東莞市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(眉山)有限公司 | 四川省 眉山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潤(rùn)泰 | 潤(rùn)泰能源技術(shù)(西安)有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序