- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 遼寧省
 - 上海市
 - 江蘇省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山東省
 - 河南省
 - 廣東省
 - 四川省
 - 陜西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon雙面組件182mm
 - TOPCon單面組件182mm
 - TOPCon雙面組件210R
 - TOPCon單面組件210R
 - TOPCon單面組件210mm
 - TOPCon雙面組件210mm
 - BC單面組件210R
 - BC單面組件210mm
 - BC雙面組件210mm
 - BC雙面組件210R
 - BC雙面組件182mm
 - HJT雙面組件210R
 - HJT雙面組件210mm
 - PERC單面組件182mm
 - PERC雙面組件182mm
 - 單晶PERC單面單玻組件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 晶科
 - 天合
 - 晶澳
 - 一道
 - 中能(晶科)
 - 潤(rùn)馬
 - 晶優(yōu)
 - 億晶
 - 碩響
 - 中清
 - 晶華
 
- 全部
 - 550Wp
 - 555Wp
 - 560Wp
 - 570Wp
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 590Wp
 - 660Wp
 - 670Wp
 
| 日期 | 品類(lèi) | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中能(晶科) | 
                                 江西中能光伏科技有限公司
                                                              |                                 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-14 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-14 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-14 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-14 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 無(wú)錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-13 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-13 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 碩響 | 山東碩響新能源有限責(zé)任公司 | 山東省 濟(jì)寧市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-13 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中能(晶科) | 
                                 江西中能光伏科技有限公司
                                                              |                                 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-13 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-13 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-13 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-13 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 無(wú)錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-11 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-11 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 碩響 | 山東碩響新能源有限責(zé)任公司 | 山東省 濟(jì)寧市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-11 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中能(晶科) | 
                                 江西中能光伏科技有限公司
                                                              |                                 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-11 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-11 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-11 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-11 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 無(wú)錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-10 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | 
                
                            
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號(hào)