- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 遼寧省
 - 上海市
 - 江蘇省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山東省
 - 河南省
 - 廣東省
 - 四川省
 - 陜西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon雙面組件182mm
 - TOPCon單面組件182mm
 - TOPCon雙面組件210R
 - TOPCon單面組件210R
 - TOPCon單面組件210mm
 - TOPCon雙面組件210mm
 - BC單面組件210R
 - BC單面組件210mm
 - BC雙面組件210mm
 - BC雙面組件210R
 - BC雙面組件182mm
 - HJT雙面組件210R
 - HJT雙面組件210mm
 - PERC單面組件182mm
 - PERC雙面組件182mm
 - 單晶PERC單面單玻組件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 晶科
 - 隆基
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 一道
 - 中能(晶科)
 - 晶優(yōu)
 - 億晶
 - 大恒
 - 中清
 - 中潤
 - 秦能
 
- 全部
 - 550Wp
 - 560Wp
 - 570Wp
 - 575Wp
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 615Wp
 - 670Wp
 
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中潤 | 江蘇中潤光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 阿特斯 | 宿遷阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 615Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中能(晶科) | 
                                 江西中能光伏科技有限公司
                                                              |                                 江西省 上饒市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中潤 | 江蘇中潤光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-16 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 阿特斯 | 宿遷阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價格走勢圖 | 
                
                            
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號