- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 單晶PERC電池片-210mm
 - TOPCon電池片-182mm
 
| 日期 | 品類 | 品種 | 省份 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-07-04 | 電池片 | TOPCon電池片-182mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-07-04 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-06-27 | 電池片 | TOPCon電池片-182mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-06-27 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-06-20 | 電池片 | TOPCon電池片-182mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-06-20 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-06-13 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-06-13 | 電池片 | TOPCon電池片-182mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-06-06 | 電池片 | TOPCon電池片-182mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-06-06 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-30 | 電池片 | TOPCon電池片-182mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-30 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-23 | 電池片 | TOPCon電池片-182mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-23 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-16 | 電池片 | TOPCon電池片-182mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-16 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-09 | 電池片 | TOPCon電池片-182mm | 全國 | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-09 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價格走勢圖 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號