

更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 吉利硅谷 | 吉利硅谷(谷城)科技有限公司 | 湖北省 襄陽(yáng)市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 吉利硅谷 | 吉利硅谷(谷城)科技有限公司 | 湖北省 襄陽(yáng)市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | N型多晶硅 | 吉利硅谷 | 吉利硅谷(谷城)科技有限公司 | 湖北省 襄陽(yáng)市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅顆粒硅 | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫科技控股有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅顆粒硅 | 鑫環(huán)硅能 | 內(nèi)蒙古鑫環(huán)硅能科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼和浩特市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅菜花料 | 弘元綠能 | 弘元能源科技(包頭)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 包頭市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 弘元綠能 | 弘元能源科技(包頭)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 包頭市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 弘元綠能 | 弘元能源科技(包頭)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 包頭市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | N型多晶硅 | 弘元綠能 | 弘元能源科技(包頭)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 包頭市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅菜花料 | 東立 | 內(nèi)蒙古東立光伏股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 巴彥淖爾市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 東立 | 內(nèi)蒙古東立光伏股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 巴彥淖爾市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 東立 | 內(nèi)蒙古東立光伏股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 巴彥淖爾市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | N型多晶硅 | 東立 | 內(nèi)蒙古東立光伏股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 巴彥淖爾市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅菜花料 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | N型多晶硅 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-03-14 | 多晶硅 | N型多晶硅顆粒硅 | 全國(guó) | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||||
2025-03-14 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 全國(guó) | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||||
2025-03-13 | 多晶硅 | 多晶硅菜花料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序